|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील प्लेट, हल्के स्टील की थाली, एल्यूमिनियम प्लेट, आदि | नाम: | एयर फिल्टर / तेल फिल्टर / जाल फ्रैम के लिए एल्यूमीनियम विस्तारित धातु जाल |
---|---|---|---|
लोड क्षमता: | तार की जाली के आकार के अनुसार | प्रमाणपत्र: | आईएसओ |
छेद आकृति: | हीरा, चौकोर, गोल, त्रिकोण, फार्म, आदि तराजू | श्रेणी: | मानक/उठाया, चपटा |
समाप्त: | परमवीर चक्र (पाउडर कोटिंग, परमवीर चक्र लेपित) सूई, गर्म स्नान जस्ती, उप-इलेक्ट्रो जस्ती, anodic ऑक्स | ||
हाई लाइट: | के विस्तार धातु मेष,विस्तारित स्टील जाल |
एयर फिल्टर / तेल फिल्टर / जाल फ्रैम के लिए एल्यूमीनियम विस्तारित धातु जाल
हम आज़ाद के लिए नमूने प्रदान कर सकते हैं!
विवरण:
मानक: एएसटीएम
सामग्री: स्टेनलेस स्टील प्लेट, हल्के स्टील की थाली, एल्यूमिनियम प्लेट, आदि
होल आकार: हीरा, चौकोर, गोल, त्रिकोण, फार्म, आदि तराजू
श्रेणी: मानक / उठाया, चपटा
समाप्त: पीवीसी सूई (पाउडर कोटिंग, पीवीसी लेपित), गर्म स्नान जस्ती, उप विद्युत जस्ती, anodic ऑक्सीकरण (एल्यूमिनियम प्लेट), antirust रंग, आदि
लक्षण: धातु प्लेट, स्टील के उच्च उपयोग की दर, मजबूत और टिकाऊ, विरोधी skidding द्वारा विस्तारित, अच्छा
वेंटिलेशन प्रदर्शन, सुंदर उपस्थिति, आसान रखरखाव।
आवेदन:
(1) माइक्रो छेद विस्तारित धातु जाल मुख्य रूप से उच्च गति के प्रवाह के साथ सुपर साफ, उच्च तापमान में प्रयोग किया जाता है
इस तरह मेट्रो, सुरंग, स्विमिंग पूल, अस्पताल, खाद्य पदार्थों कारखाने, इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी, रसायन के रूप में जगह,
उद्योग, परिवहन, ध्वनि को अवशोषित दीवार, आदि
(2) विभिन्न सटीक एयर फिल्टर, तेल फिल्टर, स्टेशनरी (जैसे फाइल धारक, कलम कंटेनर), दीवार की सुरक्षा, जाल में प्रयुक्त
दरवाजा, जाली फ्रेम, आदि
(3) पार्क, सुपरमार्केट, अस्पताल, बैंक, आदि के इनडोर और आउटडोर कुर्सियों में इस्तेमाल किया जा सकता है
(4) छत और दीवार सजावट के रूप में प्रयोग किया है: यह एक विशेष विज्ञान समारोह, ध्वनि अवशोषण है, जो है! यह अक्सर
एक बड़े कमरे में बैठे दिखाई देता है, कार्यालय भवन और मॉल की छत और दीवार सजावट हो।
(5) बड़ी इमारत और अधिक भव्य और सुंदर बनाने के लिए, और के रूप में अच्छी तरह से इमारत की रक्षा के लिए पर्दे की दीवार के रूप में इस्तेमाल किया।
इसके अलावा, यह हवा फिल्टर की भूमिका भी है और मजबूत धूप कमजोर।
बेसिक विशिष्टता:
नियमित रूप से विस्तारित धातु, कार्बन स्टील - A569 / 569M | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
3/16 "# 24 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.024 | 0.086 |
3/16 "# 22 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.088 |
3/16 "# 20 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.036 | 0.09 |
1/4 "# 20 | 0.172 | 0.719 | 0.255 | 1 | 0.073 | 0.036 | 0.125 |
1/4 "# 18 | 0.172 | 0.719 | 0.255 | 1 | 0.073 | 0.048 | 0.125 |
1/2 "# 20 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.072 | 0.036 | 0.124 |
1/2 "# 18 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.088 | 0.048 | 0.155 |
1/2 "# 16 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.086 | 0.06 | 0.157 |
1/2 # 13 | 0.313 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.096 | 0.092 | 0.182 |
3/4 "# 16 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.099 | 0.06 | 0.186 |
3/4 "# 13 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.096 | 0.092 | 0.195 |
3/4 "# 10 | 0.75 | 1.625 | 0.923 | 2 | 0.144 | 0.092 | 0.282 |
3/4 "# 9 | 0.688 | 1.563 | 0.923 | 2 | 0.148 | 0.134 | 0.3 |
1 "# 16 | 1 | 2.063 | 1.09 | 2.4 | 0.096 | 0.06 | 0.182 |
1.5 "# 18 | 1.313 | 2.625 | 1.33 | 3 | 0.067 | 0.048 | 0.14 |
1.5 "# 16 | 1.25 | 2.625 | 1.33 | 3 | 0.107 | 0.06 | 0.211 |
1.5 "# 13 | 1.188 | 2.5 | 1.33 | 3 | 0.104 | 0.092 | 0.215 |
1.5 "# 10 | 1.188 | 2.5 | 1.33 | 3 | 0.137 | 0.092 | 0.289 |
1.5 "# 9 | 1.125 | 2.375 | 1.33 | 3 | 0.142 | 0.134 | 0.295 |
1.5 "# 6 | 1 | 2.313 | 1.33 | 3 | 0.201 | 0.198 | 0.425 |
2 "# 10 | 1.625 | 3.438 | 1.85 | 4 | 0.164 | 0.092 | 0.312 |
2 "# 9 | 1.563 | 3.375 | 1.85 | 4 | 0.149 | 0.134 | 0.325 |
चपटा विस्तारित धातु, कार्बन स्टील - A569 / 569M | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
3/16 "# 24 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.019 | 0.019 |
3/16 "# 22 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.024 | 0.024 |
3/16 "# 20 | 0.085 | 0.459 | 0.2 | 0.52 | 0.057 | 0.029 | 0.029 |
1/4 "# 20 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.03 | 0.086 | 0.03 | 0.03 |
1/4 "# 18 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.03 | 0.086 | 0.04 | 0.04 |
1/2 "# 20 | 0.375 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.07 | 0.029 | 0.029 |
1/2 "# 18 | 0.281 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.109 | 0.039 | 0.039 |
1/2 "# 16 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.103 | 0.05 | 0.05 |
1/2 # 13 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.122 | 0.07 | 0.07 |
3/4 "# 16 | 0.75 | 1.75 | 0.923 | 2.1 | 0.115 | 0.048 | 0.048 |
3/4 "# 14 | 0.688 | 1.813 | 0.923 | 2.12 | 0.119 | 0.061 | 0.061 |
3/4 "# 13 | 0.688 | 1.782 | 0.923 | 2.1 | 0.119 | 0.07 | 0.07 |
3/4 "# 9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.12 | 0.164 | 0.12 | 0.12 |
1 "# 16 | 0.875 | 2.25 | 1.09 | 2.56 | 0.115 | 0.048 | 0.048 |
1.5 "# 16 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.123 | 0.048 | 0.048 |
1.5 "# 14 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.138 | 0.06 | 0.06 |
1.5 "# 13 | 1.063 | 2.75 | 1.33 | 3.2 | 0.138 | 0.07 | 0.07 |
1.5 "# 9 | 1 | 2.563 | 1.33 | 3.2 | 0.175 | 0.11 | 0.11 |
कार्बन स्टील हैवी ड्यूटी धातु विस्तारित | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
21B। | 1 | 3.6 | 1.333 | 5.33 | 0.235 | 0.135 | 0.46 |
31B। | 0.938 | 3.438 | 1.333 | 5.33 | 0.261 | 0.183 | 0.5 |
3.141b। | 1.625 | 4.875 | 2 | 6 | 0.308 | 0.25 | 0.562 |
4 £। | 0.938 | 3.438 | 1.333 | 5.33 | 0.297 | 0.215 | 0.625 |
1.271b। | 1 | 2.875 | 1.412 | 4 | 0.297 | 0.25 | 0.625 |
51b। | 0.813 | 3.375 | 1.333 | 5.33 | 0.327 | 0.25 | 0.625 |
6.251b। | 0.813 | 3.375 | 1.412 | 5.33 | 0.347 | 0.312 | 0.75 |
71b। | 0.813 | 3.375 | 1.412 | 5.33 | 0.338 | 0.312 | 0.75 |
नियमित रूप से विस्तारित धातु, AISI304 | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
1/2 "# 18 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.087 | 0.05 | 0.164 |
1/2 "# 16 | 0.438 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.087 | 0.062 | 0.164 |
1/2 # 13 | 0.313 | 0.875 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.093 | 0.225 |
3/4 # 18 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.106 | 0.5 | 0.2 |
3/4 "# 16 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.106 | 0.062 | 0.2 |
3/4 "# 13 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.108 | 0.093 | 0.2 |
3/4 "# 9 | 0.688 | 1.563 | 0.923 | 2 | 0.161 | 0.14 | 0.3 |
1.5 "# 16 | 1.25 | 2.75 | 1.333 | 3 | 0.115 | 0.062 | 0.22 |
1.5 "# 13 | 1.25 | 2.525 | 1.333 | 3 | 0.116 | 0.093 | 0.22 |
1.5 "# 9 | 1.125 | 2.5 | 1.333 | 3 | 0.155 | 0.14 | 0.28 |
चपटा विस्तारित धातु, AISI304 | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
1/2 "# 18 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.093 | 0.04 | 0.04 |
1/2 "# 16 | 0.313 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.093 | 0.05 | 0.05 |
1/2 # 13 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.26 | 0.132 | 0.08 | 0.08 |
3/4 # 18 | 0.75 | 1.813 | 0.923 | 2.1 | 0.118 | 0.04 | 0.04 |
3/4 "# 16 | 0.75 | 1.813 | 0.923 | 2.1 | 0.118 | 0.05 | 0.05 |
3/4 "# 13 | 0.625 | 1.75 | 0.923 | 2.1 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
3/4 "# 9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.1 | 0.16 | 0.119 | 0.119 |
1.5 "# 16 | 1.063 | 2.75 | 1.333 | 3.15 | 0.124 | 0.05 | 0.5 |
1.5 "# 13 | 1 | 2.625 | 1.333 | 3.15 | 0.124 | 0.079 | 0.079 |
1.5 "# 9 | 0.938 | 2.625 | 1.333 | 3.15 | 0.165 | 0.119 | 0.119 |
नियमित रूप से एल्यूमिनियम विस्तारित धातु, 3003H14 | |||||||
अंदाज | SWO | LWO | SWD | LWD | स्ट्रैंड चौड़ाई | स्ट्रैंड मोटाई | कुल मिलाकर मोटाई |
3/16 "# 032 | 0.166 | 0.437 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0.024 | 0.086 |
1/2 "# 051 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.094 | 0.051 | 0.158 |
1/2 "# 081 | 0.375 | 0.938 | 0.5 | 1.2 | 0.096 | 0.081 | 0.186 |
3/4 "# 051 | 0.813 | 1.75 | 0.923 | 2 | 0.109 | 0.051 | 0.2 |
3/4 "# 081 | 0.75 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.166 | 0.081 | 0.3 |
3/4 "# 125 | 0.688 | 1.688 | 0.923 | 2 | 0.17 | 0.125 | 0.305 |
1.5 "# 081 | 1.188 | 2.5 | 1.333 | 3 | 0.128 | 0.081 | 0.24 |
1.5 "# 125 | 1.188 | 2.5 | 1.333 | 3 | 1.163 | 0.125 | 0.3 |
21B। | 1 | 3.6 | 1.333 | 5.33 | 0.261 | 0.235 | 0.46 |
नोट: ऊपर विनिर्देशों के सभी शेयर और विशेष में हैं
विनिर्देश अनुकूलित किया जा सकता है!
दूरभाष: 0086-755-83154271