|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील ऊर्ध्वाधर हवा पर्दा | आवेदन: | के लिए दरवाजा |
---|---|---|---|
आपूर्ति: | 120v-50/60 हर्ट्ज या 220v 50/60 हर्ट्ज | प्रकार: | एकल ठंडा, कम से कम 2 मोटर्स है |
लंबाई: | 36 इंच, 40 इंच, 48 इंच, 60 इंच, 72 इंच ९० सेमी, 100 सेमी, 120 सेमी, 150 सेमी, 180 सेमी | रंग: | रजत (स्टेनलेस स्टील) |
हाई लाइट: | ठंडी हवा के दरवाजे,गर्म हवा पर्दा |
स्टेनलेस स्टील ऊर्ध्वाधर हवा पर्दा
निर्दिष्टीकरण:
मॉडल | का आकार (मिमी) | वाल्ट. / freq. | इनपुट power(W) | हवा का प्रवाह (m3/ज) | हवा की गति (m/s) | शोर (dB) | N.W (kg) | |||
नमस्ते | लो | नमस्ते | लो | नमस्ते | लो | |||||
FM-3509S-L | 900 x 215 एक्स 240 | 220v/50hz | 230 | 200 | 1100 | 900 | 13-16 | 52 | 49 | 14 |
FM-3510S-L | 1000 x 215 एक्स 240 | 250 | 220 | 1200 | 1000 | 52 | 49 | 15 | ||
FM-3512S-L | 1200 x 215 एक्स 240 | 290 | 260 | 1500 | 1200 | 53 | 50 | 18.5 | ||
FM-3515S-L | 1500 x 215 एक्स 240 | 380 | 350 | १९०० | 1500 | 55 | 52 | 25 | ||
FM-3518S-L | 1800 x 215 एक्स 240 | 450 | 420 | 2200 | 1800 | 57 | 54 | 30 | ||
FM-4009S-L | 900 x 215 एक्स 240 | 220v/50hz | 300 | 270 | 1400 | 1000 | 16-20 | 57 | 54 | 14 |
FM-4010S-L | 1000 x 215 एक्स 240 | 320 | 290 | 1550 | 1100 | 57 | 54 | 15 | ||
FM-4012S-L | 1200 x 215 एक्स 240 | 400 | 370 | १९०० | 1500 | 57 | 55 | 18.5 | ||
FM-4015S-L | 1500 x 215 एक्स 240 | 500 | 470 | 2300 | १९०० | 58 | 55 | 25 | ||
FM-4018S-L | 1800 x 215 एक्स 240 | 600 | 570 | 2850 | 2250 | 61 | 58 | 30 |
फ़ीचर:
स्टेनलेस स्टील कैबिनेट डिजाइन के साथ स्टेनलेस स्टील ऊर्ध्वाधर हवा पर्दा जंग खाए और मलिनकिरण हो नहीं होगा;
सुरुचिपूर्ण उपस्थिति के साथ उच्च ग्रेड;
को अपनाकर उच्च प्रदर्शन मोटर, सुरक्षित और विश्वसनीय; केन्द्रापसारक टरबाइन अधिक वायु वेग बनाता है;
अपडेट किया गया दूरस्थ नियंत्रण के साथ उच्च और निम्न को गोद लेने को आपरेशन गति;
लक्जरी होटल, सुपरमार्केट चेन, बड़े स्टेडियमों और हवाई अड्डा टर्मिनलों में स्थापना के लिए उपयुक्त है और अन्य
उच्च ग्रेड स्थानों आदि का प्रवेश द्वार;
दूरभाष: 0086-755-83154271