|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थापना: | दीवार पर चढ़कर | प्रकार: | अक्षीय फ्लो फैन |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | इलेक्ट्रिक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
स्पीड: | Stepless गति विनियमन | आवेदन: | प्रशीतन उद्योग |
हाई लाइट: | औद्योगिक अक्षीय प्रशंसकों,औद्योगिक अक्षीय प्रवाह प्रशंसकों |
बाहरी रोटर मोटर्स YDWF श्रृंखला के साथ डीसी अक्षीय फैन
विनिर्देशों:
अक्षीय फैन मोटर्स
1. अक्षीय प्रशंसक मोटर्स, एकल चरण, 4 छायांकित डंडे और 220-240V का मूल्यांकन किया वोल्टेज पर चलने के साथ 50/60 हर्ट्ज या 110-120V, 60 हर्ट्ज ध्रुव मोटर्स छायांकित हैं। उन्होंने व्यापक रूप से रेडिएटर, बाष्पीकरण और अन्य प्रशीतन उपकरणों में किया जाता है।
2. बिजली उत्पादन 5W से ढेर लंबाई के सापेक्ष है जो 34W, के लिए है।
3. मोटर्स के इन्सुलेशन वर्ग बी है, और उस की सुरक्षा वर्ग IP42 है। अनुरोध पर IP44 उपलब्ध है।
4. मोटर्स 135C + 5C की कट-ऑफ तापमान के साथ उत्पादन 10W नीचे बिजली और थर्मल रक्षा के लिए अपने प्रतिबाधा द्वारा संरक्षित हैं। के लिए 10W ऊपर outpower।
5. लागू परिवेश के तापमान -30Cto + 50C से है;
हमारे मानक मोटर्स आस्तीन असर अपनाने 6. क्योंकि, हम क्षैतिज इन मोटर्स स्थापित करने का सुझाव देते हैं। अनुरोध पर मोटर्स गेंद beari-NGS के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।
7. मोटर्स की औसत से सेवा जीवन 20000hours खत्म हो गया है।
8. छायांकित पोल मोटर्स के अधिकांश CE, VDE, ULand सीसीसी अनुमोदन पारित कर दिया।
नीचे के रूप में अधिक मॉडल:
अधिक मॉडल विवरण के लिए नीचे की जाँच करें:
टाइप | Vlotage | आवृत्ति (हर्ट्ज) | मैक्स वायु प्रवाह (एम 3 / h) | आगत शक्ति (डब्ल्यू) | वर्तमान (ए) | गति (R / मिनट) | संधारित्र |
YDWF-175 | 220V | 50 | 450 | 27 | 0.15 | 2600 | 1.5 |
YDWF-200 | 870 | 55 | 0.24 | 2500 | 1.5 | ||
YSWF-200 | 380V | 870 | 65 | 0.18 | 2500 | / | |
YDWF-250 | 220V | 1620 | 120 | 0.57 | 2550 | 4 | |
YSWF-250 | 380V | 1600 | 95 | 0.23 | 2450 | / | |
YDWF-300 | 220V | 2500 | 165 | 75 | 2600 | 6 | |
YSWF-300 | 380V | 2200 | 150 | 0.5 | 2500 | / | |
YDWF-315 | 220V | 2300 | 90 | 0.43 | 3 | ||
YSWF-315 | 380V | 2300 | 90 | 0.3 | 1380 | / | |
YDWF-330 | 220V | 2650 | 110 | 0.52 | 1370 | 4 | |
YSWF-330 | 380V | 2650 | 110 | 0.32 | 1370 | / | |
YDWF-350 | 220V | 3110 | 150 | 0.7 | 1380 | 4 | |
YSWF-350 | 380V | 3110 | 150 | 0.37 | 1380 | / | |
YDWF-400 | 220V | 4235 | 195 | 0.91 | 1400 | 6 | |
YSWF-400 | 380V | 4235 | 190 | 0.48 | 1400 | / | |
YDWF-450 | 220V | 5600 | 240 | 1.08 | 1380 | 8 | |
YSWF-450 | 380V | 5600 | 240 | 0.6 | 1380 | / | |
YDWF-500 | 220V | 8500 | 520 | 2.3 | 1390 | 16 | |
YSWF-500 | 380V | 8500 | 520 | 1.2 | 1390 | / | |
YDWF-550 | 220V | 9800 | 550 | 2.6 | 1410 | 16 | |
YSWF-550 | 380V | 9800 | 550 | 1.4 | 1410 | / | |
YDWF-600 | 220V | 11000 | 710 | 3.3 | 1380 | 20 | |
YSWF-600 | 380V | 11000 | 700 | 1.65 | 1380 | / | |
YDWF-630 | 220V | 12800 | 780 | 3.6 | 1410 | 20 | |
YSWF-630 | 380V | 12800 | 780 | 1.75 | 1410 | / | |
YSWF-710 | 23500 | 1600 | 3.2 | 1400 | / | ||
YSWF-800 | 27,200 | 1600 | 3.2 | 1400 | / | ||
YSWF-900 | 25000 | 1600 | 3.5 | 905 | / |
दूरभाष: 0086-755-83154271