|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | ब्लैक | बेरिंग के प्रकार: | गेंद या आस्तीन |
---|---|---|---|
सामग्री: | प्लास्टिक | आपरेटिंग तापमान: | -10 ℃ -70 ℃ |
भंडारण तापमान: | -40 ℃-80 ℃ | स्पीड: | 6000 आरपीएम |
वायु प्रवाह: | 26.07 CFM | वोल्ट: | 12V |
वर्तमान: | 0.21A | पावर: | 2.52W |
हाई लाइट: | डीसी अक्षीय प्रशंसकों,डीसी कूलर पंखे |
उत्पाद का वर्णन:
फ़ीचर:
चौखटा का आकर | 60 × 60 × 38mm |
बेरिंग के प्रकार | दोहरी गेंद असर और आस्तीन असर |
रेटेड वोल्टेज | 5V / 12V / 24V (वैकल्पिक) |
ढांचा | प्लास्टिक (UL94V 0) |
प्ररित करनेवाला | प्लास्टिक (UL94V 0) |
मुख्य तार | UL1007 AWG # 26 |
मोटर | मुक़ाबला संरक्षित |
विशेष समारोह | PWM / FG / आरडी / तापमान नियंत्रण / IP56 |
ड्राइंग आयाम:
प्रदर्शन वक्र:
विशिष्टता:
आदर्श | वोल्टेज | ऑपरेटिंग वोल्टेज | वर्तमान | शक्ति | गति | वायु प्रवाह | स्थिर दबाव | शोर | ||
वी | वी | एम्प | वाट | आरपीएम | एम 3 / मिनट | CFM | mmH2O | inH2O | डीबी (ए) | |
H6038L12 | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 0.48 | 17.03 | 5.43 | 0.213 | 30.5 |
H6038L24 | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.06 | 1.44 | 4000 | 0.48 | 17.03 | 5.43 | 0.213 | 30.5 |
H6038M12 | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 0.60 | 21.35 | 7.88 | 0.310 | 34.3 |
H6038M24 | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 0.60 | 21.35 | 7.88 | 0.310 | 34.3 |
H6038M48 | 48 | 36 ~ 54 | 0.06 | 2.88 | 5000 | 0.60 | 21.35 | 7.88 | 0.310 | 34.3 |
H6038H12 | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.21 | 2.52 | 6000 | 0.74 | 26.07 | 11.89 | 0.468 | 38.9 |
H6038H24 | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.13 | 3.12 | 6000 | 0.74 | 26.07 | 11.89 | 0.468 | 38.9 |
H6038H48 | 48 | 36 ~ 54 | 0.09 | 4.32 | 6000 | 0.74 | 26.07 | 11.89 | 0.468 | 38.9 |
H6038H12-एचएच | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.30 | 3.60 | 7000 | 0.85 | 30.19 | 14.08 | 0.554 | 39.1 |
H6038H24-एचएच | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.20 | 4.80 | 7000 | 0.85 | 30.19 | 14.08 | 0.554 | 39.1 |
H6038H48-एचएच | 48 | 36 ~ 54 | 0.12 | 5.76 | 7000 | 0.85 | 30.19 | 14.08 | 0.554 | 39.1 |
H6038H12-वीएच | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.45 | 5.40 | 7500 | 0.94 | 33.13 | 18.61 | 0.732 | 43.2 |
H6038H24-वीएच | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.28 | 6.72 | 7500 | 0.94 | 33.13 | 18.61 | 0.732 | 43.2 |
H6038H48-वीएच | 48 | 36 ~ 54 | 0.13 | 6.24 | 7500 | 0.94 | 33.13 | 18.61 | 0.732 | 43.2 |
H6038H12-एसएच | 12 | 6.0 ~ 13.5 | 0.58 | 6.96 | 8000 | 1.05 | 36.94 | 20.03 | 0.788 | 44.6 |
H6038H24-एसएच | 24 | 18 ~ 26.5 | 0.32 | 7.68 | 8000 | 1.05 | 36.94 | 20.03 | 0.788 | 44.6 |
H6038H24-एसएच | 48 | 36 ~ 54 | 0.14 | 6.72 | 8000 | 1.05 | 36.94 | 20.03 | 0.788 | 44.6 |
पैकिंग और शिपिंग:
पैकेजिंग गत्ते का डिब्बा या ग्राहक की requipment है
प्रसव के लिए 10 ~ 15 कार्य दिवसों
बढ़ते:
प्रशंसक व्यापक रूप से एलईडी उद्योग, कंप्यूटर घटक, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है।
कंपनी का परिचय
(माननीय व गुआन के लिए कम) शेन्ज़ेन HONGGUAN Mechatronics कं, लिमिटेड कई वर्षों के लिए वाहिनी प्रशंसकों और प्रशंसकों ठंडा करने के लिए एक पेशेवर निर्माता है।
एक 8000 वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र और अधिक से अधिक 8 उत्पादन लाइनों के साथ, हम प्रशंसकों और वाहिनी प्रशंसकों की 100.000 पीसी ठंडा 300,000 पीसी की मासिक क्षमता है। और सभी उत्पादन लाइनों का कड़ाई ISO9001 की गाइड लाइन के तहत कार्रवाई की जाती है।
लंबे समय तक अभ्यास के दौरान, हम समृद्ध अनुभव और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ एक उत्कृष्ट तकनीकी और विकास दल की स्थापना की है। हम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी समाधान का पीछा। हमारे गुणवत्ता के साथ ही प्रत्येक तकनीकी प्रदर्शन सूचकांक दुनिया में एक उन्नत स्तर तक पहुँचता है। हमारे उत्पादों को बहुत हैं, जो अच्छी उपस्थिति, कॉम्पैक्ट संरचना, सूक्ष्मता संसाधित, उच्च हवा का दबाव, बड़े हवा का प्रवाह, हल्के वजन, गहराई में पतली, कम शोर, लंबे समय से सेवा जीवन, पर्यावरण के लिए उच्च अनुकूलन क्षमता, कम कीमत और अच्छी विश्वसनीयता की विशेषताओं, के मालिक उपयोगकर्ताओं द्वारा इष्ट।
हम तुम क्या जरूरत पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं!
दूरभाष: 0086-755-83154271