|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | प्रत्यक्ष ड्राइव मोटर | आवेदन: | नाव, कार, साइकिल बिजली, पंखा, घर applicance |
---|---|---|---|
Commutation: | ब्रश | दक्षता: | IE4 |
संरक्षण वर्ग: | IP54 | उत्पादन शक्ति: | 50W |
परिचालन मोड: | S2 | वोल्ट: | 12V |
रोटेशन: | स. ग. | O.D.: | 56 मिमी |
हाई लाइट: | प्रत्यक्ष ड्राइव डीसी मोटर्स,घाव श्रृंखला डीसी मोटर |
12 वी ऑटो शटर प्रत्यक्ष ड्राइव सर्वो मोटर डीसी 50W उच्च गति 5000rpm
विशिष्टता:
1) प्रकार: 1259
2) वोल्ट: 12V
3) पावर: 50W
4) गति: 5000rpm
5) रोटेशन: सीडब्ल्यू
6) आयुध डिपो: 56mm
7) ऑपरेटिंग मोड: S2
8) इन्सुलेशन वर्ग: एफ
9) संरक्षण की डिग्री: आईपी 54
10) टोक़: 0.5Nm
विशेषताएं:
1. व्यापक रूप से, रोबोट में ताला इस्तेमाल किया। ऑटो शटर, यूएसबी प्रशंसक, स्लॉट मशीन, मनी डिटेक्टर, सिक्का वापसी उपकरणों, मुद्रा गिनती मशीन, तौलिया Dispensers
2. वोल्टेज श्रेणी: 12-24V
3. गति: 2000-10,000RPM
4. आकार: 42 * 60 मिमी, बस 60mm लंबाई मिनी मोटर
छोटे व्यास, कम शोर और बड़ा टोउक आवेदन करने के लिए उपयुक्त 5.
6. मोटर डिफ़ॉल्ट दिशा: सीसीडब्ल्यू
7. प्रेरणा गियरबॉक्स और ग्रहों गियरबॉक्स के साथ मेल कर सकते हैं
8. कार्य तापमान: -40 ~ 60 डिग्री सेल्सियस
9. हम अपने परीक्षण के लिए नमूने प्रदान कर सकते हैं।
10 घूर्णन गति स्थिर है और आप आवश्यक रूप में बनाया जा सकता है।
अनुकूलन विकल्प | |
1 | कनेक्टर / पिंस के साथ लीड वायर |
2 | ईएमआई दमन तत्वों |
3 | पीटीसी या Thermostate संरक्षण |
4 | एसी / डीसी शुद्ध अंदर |
5 | शीतलक फैन अंदर |
6 | संशोधित उत्पादन शाफ्ट |
7 | उजागर दस्ता लंबाई, knurling, डी-कट, डबल दस्ता, फीता |
8 | दस्ता घुड़सवार गियर, pulleys और काउंटर वजन |
9 | स्टेनलेस स्टील (304 या 420) दस्ता |
10 | बॉल बियरिंग |
1 1 | केज-ब्रश commutating प्रणाली |
12 | बहुमूल्य धातु ब्रश / कम्यूटेटर |
13 | हॉल एनकोडर |
14 | कम-cogging टोक़ डिजाइन |
15 | 180'c 200'c कॉपर वायर |
16 | -40'c-220'c विशेष स्नेहक |
17 | NdFeB स्थायी चुंबक |
18 | तकनीकी विशेषताओं |
टिप्पणी: उपरोक्त तकनीकी datas केवल संदर्भ के लिए, हम मूल्यांकन के बाद विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें customerize कर सकते हैं कर रहे हैं।
तकनीकी डाटा:
टाइप | वोल्टेज | शक्ति | गति | Rotaion | आयुध डिपो |
W8799 | 12 वी | 1.5KW | 2400RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
W8935 | 12 वी | 1.5KW | 2460RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
W8950 | 24V | 2KW | 2600RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
W8999 | 12 वी | 1.6KW | 2500rpm | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
W9405 | 24V | 1.5KW | 2400RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
ZD193A | 12 वी | 1.6KW | 2500rpm | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
ZD223A | 24V | 2.2KW | 2700RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
ZD293A | 24V | 2.2KW | 3000RPM | सीसीडब्ल्यू | 114mm |
टाइप | वोल्टेज | शक्ति | गति | Rotaion | आयुध डिपो |
W5692 | 12 वी | 1.6KW | 2500rpm | सीडब्ल्यू | 114mm |
W6599 | 12 वी | 1.7KW | 2720RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
W9789 | 12 वी | 1.6KW | 2500rpm | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD4201 | 48V | 2.0KW | 2700RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD1223 | 12 वी | 2.0KW | 2800RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD293 | 24V | 2.2KW | 3000RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD2930 | 24V | 2.2KW | 2700RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD1221 | 12 वी | 2.0KW | 2900RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD2931 | 24V | 2.0KW | 2600RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZD223A | 24V | 2.2KW | 2700RPM | सीडब्ल्यू | 114mm |
ZDY211 | 24V | 0.8KW | 3650RPM | सीडब्ल्यू | 80mm |
ZDY212 | 24V | 0.5KW | 2800RPM | सीडब्ल्यू | 80mm |
ZDY112 | 12 वी | 0.5KW | 2300RPM | सीडब्ल्यू | 80mm |
ZDY113 | 12 वी | 0.8KW | 3500RPM | सीडब्ल्यू | 80mm |
ZD2973A | 24V | 3.0KW | 3100RPM | सीडब्ल्यू | 127mm |
ZD2973A | 24V | 3.0KW | 3100RPM | सीडब्ल्यू | 127mm |
ZD2373 | 24V | 3.0KW | 2850RPM | सीडब्ल्यू | 125mm |
XQD -3 सी | 24V | 3.5KW | 3100RPM | सीडब्ल्यू | 142mm |
टाइप | वोल्टेज | शक्ति | गति | Rotaion | आयुध डिपो |
QZD2402 | 24V | 2.2KW | 1750RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 164mm |
QZD2409 | 24V | 0.9KW | 2150RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 126mm |
QZD2411 | 24V | 1.1KW | 2160RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 127mm |
QZD2412 | 24V | 2.2KW | 1750RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 164mm |
QZD2422 | 24V | 2.2KW | 1750RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 164mm |
QZD2445 | 24V | 4.5 kw | 1750RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 180mm |
QZD4840 | 48V | 4.8KW | 1750RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 218mm |
QZD4841 | 48V | 4.0KW | 2030RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 170mm |
W8923 | 12 वी | 1.4KW | 2250RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 114mm |
W8930B | 12 वी | 1.5KW | 2380RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 114mm |
W8941 | 12 वी | 1.5KW | 2400RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 114mm |
W9144 | 12 वी | 1.5KW | 2150RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 114mm |
W7923 | 12 वी | 1.2KW | 1700RPM | द्विशताब्दी दिशात्मक | 114mm |
1, नमूना सेवा: नमूने तरजीही प्रदान कर सकते हैं।
2, इच्छित सेवाओं: मोटर्स की एक किस्म के ग्राहकों की मांग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
3, aftermarket सेवा: उपभोक्ता आवश्यकताओं, उपयोग और अन्य पहलुओं पर तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार। में
सामान्य उपयोग के तहत गुणवत्ता की समस्या है, जीवन के लिए नि: शुल्क रखरखाव के एक वर्ष के भीतर मुक्त प्रतिस्थापन के मामले।
प्रश्न: क्या आप OEM विनिर्माण स्वीकार करते हैं?
एक: हाँ! हम OEM विनिर्माण को स्वीकार करते हैं। आप हमें अपने नमूने या चित्र दे सकता है।
प्रश्न: क्या हम अपने ही पैकेज डिजाइन या हमारे खुद के लोगो मुद्रित कर सकते हैं?
एक: हाँ! आप ऐसा कर सकते हैं! पैकेज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हो सकता है?
प्रश्न: क्या हम वें नमूने प्राप्त कर सकते हैं?
एक: हाँ! निश्चित रूप से! नमूने अधिमान्यतया आप के लिए भेजा जाएगा।
दूरभाष: 0086-755-83154271