|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मॉडल: | HDS0405UC | असर: | आस्तीन |
---|---|---|---|
वोल्ट रेटेड: | 5DC | वोल्टेज अप शुरू: | 4.0 ग्राम रक्षा समिति |
वर्तमान: | 0.3A | पावर: | 1W |
स्पीड: | 8200RPM | वायु प्रवाह: | 0.29 एम 3 / मिनट |
हाई लाइट: | औद्योगिक वेंटिलेशन उपकरण,ventilating प्रशंसक |
कार ऑटो एयर वेंट कूलर 5 वी 12 वी जेट फैन कूल
कीवर्ड: प्रशंसक, जेट प्रशंसक, जेट प्रशंसक
उत्पाद वर्णन
1. फ्रेम का आकार (मिमी): 40X40X20
2. असर प्रणाली के प्रकार: 1B1S असर, hypro असर
3. मूल्यांकन किया वोल्टेज: 5V / 8.5V / 12V / 24V
4. मूल्यांकन की गति: 5000rpm / 6200RPM / 7200RPM / 8200RPM
5. मैक्सिम एयर फ्लो: 5.85CFM / 6.95CFM / 8.37CFM / 9.65CFM / 10.10CFM / 11.33CFM
6. मैक्सिम दबाव (mmH2O): 2.63 / 3.73 / 5.30 / 7.68 / 10.00 / 12.59
7. मैक्सिम शोर (डीबीए): 21.1 / 23.5 / 27.2 / 31.0 / 33.5 / 37.9
8. समारोह: प्रतिबाधा द्वारा, आईसी द्वारा, आईसी द्वारा FG के साथ
9. सुरक्षा मंजूरी: सीई, TUV, उल
पैरामीटर
40 * 40 * 20mm | |||||||||||
आदर्श | असर | रेटेड वोल्टेज | वोल्टेज अप शुरू | वर्तमान | शक्ति | गति | वायु प्रवाह | स्थिर दबाव | शोर | ||
कोई हिस्सा नहीं है। | व्यवस्था | ग्राम रक्षा समिति | ग्राम रक्षा समिति | ए | डब्ल्यू | आरपीएम | एम 3 / मिनट | CFM | mmH2O | InH2O | dBA |
HDS0405UC | आस्तीन | 5 | 4.0 | 0.30 | 1.00 | 8200 | 0.29 | 10.10 | 10.00 | 0.39 | 31.0 |
HDS0405HC | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDS0405MC | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDS0405LC | 4.5 | 0.14 | 0.70 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | ||
HDB0405UC | गेंद | 4.0 | 0.30 | 1.50 | 8200 | 0.29 | 10.10 | 10.00 | 0.39 | 31.0 | |
HDB0405HC | 4.0 | 0.22 | 1.10 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDB0405MC | 4.0 | 0.16 | 0.80 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDB0405LC | 4.5 | 0.14 | 0.70 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | ||
HDX048ELC | 8.5 | 6.0 | 0.10 | 0.85 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | |
HDS0412UC | आस्तीन | 12 | 6.0 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.29 | 10.10 | 10.00 | 0.39 | 31.0 |
HDS0412HC | 6.0 | 0.10 | 1.20 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDS0412MC | 6.0 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDS0412LC | 7.0 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | ||
HDB0412EC | 7.0 | 0.20 | 2.40 | 9200 | 0.32 | 11.33 | 12.59 | 0.50 | 33.5 | ||
HDB0412UC | गेंद | 6.0 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.27 | 9.65 | 7.68 | 0.30 | 37.9 | |
HDB0412HC | 6.0 | 0.10 | 1.20 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDB0412MC | 6.0 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDB0412LC | 7.0 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | ||
HDS0424UC | आस्तीन | 24 | 12.0 | 0.10 | 8200 | 0.29 | 10.10 | 10.00 | 0.39 | 31.0 | |
HDS0424HC | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDS0424MC | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDS0424LC | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 | ||
HDB0424EC | 12.0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | |||||||
HDB0424EC | 0.10 | 9200 | 11.33 | 12.59 | 0.50 | 33.5 | |||||
HDB0424UC | गेंद | 12.0 | 0.08 | 8200 | 0.29 | 10.10 | 10.00 | 0.39 | 31.0 | ||
HDB0424HC | 12.0 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.24 | 8.37 | 5.30 | 0.21 | 27.2 | ||
HDB0424MC | 12.0 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.20 | 6.95 | 3.73 | 0.15 | 23.5 | ||
HDB0424LC | 12.0 | 0.05 | 1.20 | 5000 | 0.17 | 5.85 | 2.63 | 0.10 | 21.1 |
फ़ीचर फोटो
दूरभाष: 0086-755-83154271