![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन क्षेत्र: | 13-22 एम 2 | क्षमता: | 12000 BTU |
---|---|---|---|
कंप्रेसर ब्रांड: | TOSHIBA, GMCC | नियंत्रण: | रिमोट कंट्रोल |
समारोह: | कूलिंग only, शीतलक और ताप | गैस: | R22 |
शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक | उत्पाद नाम: | विभाजन प्रकार एयर कंडीशनर |
प्रकार: | वाल Mounted, भाजित | वोल्टेज: | 220V, 60HZ |
कार्य हालत: | T3 | बिजली: | R22 |
प्रमुखता देना: | रूम एयर कंडीशनर,भाजित इकाई एयर कंडीशनर |
सफेद दीवार T3 कंप्रेसर के साथ 12000 BTU R22 अलग प्रकार एयर कंडीशनर घुड़सवार
त्वरित विस्तार से:
1, टाइप / नाम: T3 कंप्रेसर दीवार सऊदी अरब के लिए अलग प्रकार एयर कंडीशनर घुड़सवार. नई 2013 5 सितारा एस ए एस ओ
2, क्षमता उपलब्ध: 12000btu
3, पावर और गैस: 220V/60Hz, R22
4, शक्ति का स्रोत: विद्युत
5, कार्य की स्थिति: T3
6, कंप्रेसर ब्रांड: Toshiba (GMCC)
7, फंक्शन: ठंडा ही, ठंडा और हीटिंग
8, नियंत्रण: रिमोट
9, वारंटी: पूर्ण इकाई, कंप्रेसर के लिए 5 साल के लिए 2 साल
उपलब्ध 10, 1% मुक्त स्पेयर पार्ट्स
11, नहीं सीमित बिक्री के बाद सेवा और तकनीकी सहायता
12, सर्टिफिकेट: ISO14001, ISO9000, CE, सीबी, एस ए एस ओ, एसजीएस, बी.वी.
13, आवेदन क्षेत्र: 13-22m2
विवरण:
100% तांबे की पाइप सामग्री, उच्च प्रतिष्ठा कंप्रेसर, आसान संचालन, 2013 नई उच्च EER एस ए एस ओ प्रमाण पत्र
विनिर्देशों:
मॉडल | KT3F-12GW / एक | KT3FR-12GW / एक | |||
| पीएचडी-V-हर्ट्ज | 230/60 | 230/60 | ||
शीतलन | क्षमता शीतलक | डब्ल्यू | T1: 12000/T3: 10000 | T1: 12000/T3: 10000 | |
शीतलक शक्ति इनपुट | डब्ल्यू | T1: 1250/T3: 1420 | T1: 1250/T3: 1420 | ||
वर्तमान इनपुट शीतलक | एक | T1: 5.5/T3: 6.2 | T1: 5.5/T3: 6.2 | ||
EER | / डब्ल्यू डब्ल्यू | T1: 9.6/T3: 7.04 | T1: 9.6/T3: 7.04 | ||
हीटिंग | ताप क्षमता | डब्ल्यू | / | 3700 | |
ताप बिजली इनपुट | डब्ल्यू | / | 1200 | ||
वर्तमान इनपुट ताप | एक | / | 5.2 | ||
पुलिस | / डब्ल्यू डब्ल्यू | / | 3.08 | ||
मैक्स. इनपुट खपत | डब्ल्यू | 1700 | 1800 | ||
मैक्स. वर्तमान | एक | 10 | 10.8 | ||
कंप्रेसर | मॉडल |
| PH185M2A-3FTS1 | PH185M2A-3FTS1 | |
टाइप (रोटरी, पिस्टन, स्क्रॉल) |
| रोटरी | रोटरी | ||
ब्रांड |
| GMCC | GMCC | ||
भीतरी | आंतरिक शोर स्तर डीबी | डीबी (ए) | 31-40 | 31-40 | |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 800 × 280 × 190 | 800 × 280 × 190 | ||
पैकिंग (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 860 × 350 × 265 | 860 × 350 × 265 | ||
| किलो | 10/12 | 10/12 | ||
घर के बाहर | आउटडोर शोर स्तर डीबी | डीबी (ए) | 52 | 52 | |
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 812 × 256 × 540 | 812 × 256 × 540 | ||
पैकिंग (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 920 × 335 × 595 | 920 × 335 × 595 | ||
सकल / नेट वजन | किलो | 32/36 | 34/38 | ||
सर्द प्रकार / वजन | जी | R22/1080 | R22/1220 |
सुविधाएँ और लाभ:
1, ऑटो आसान ऑपरेशन के लिए, समारोह और एयर कंडीशनर के लिए एलईडी प्रदर्शन restarts
2, स्लीप मोड और टाइमर समारोह, और स्वतंत्र Dehumidifying समारोह, कि लोगों के लिए अधिक humanized डिजाइन है
3. बाद अच्छी सेवा: पूरी यूनिट के लिए 5 साल के कंप्रेसर के लिए वारंटी, और 2 साल
4. कंप्रेसर प्रसिद्ध ब्रांड नाम Toshiba (GMCC), रोटरी प्रकार कंप्रेसर द्वारा प्रयोग किया जाता है
दूरभाष: 0086-755-83154271