![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
अनुप्रयोग: | Office, Home, Buildings, होटल | क्षमता: | 9000BTU, 12000 BTU |
---|---|---|---|
कंप्रेसर ब्रांड: | GMCC | कंप्रेसर प्रकार: | रोटरी |
नियंत्रण प्रकार: | रिमोट कंट्रोल | समारोह: | केवल शीतलक |
गैस: | R410A | शक्ति का स्रोत: | विद्युत |
उत्पाद नाम: | मोबाइल होम एयर कंडीशनर | वोल्टेज: | 220V, 50Hz |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल कमरे एयर कंडीशनर,ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर |
कक्ष 12000 BTU रिमोट कंट्रोल मोबाइल होम एयर कंडीशनर ईआरपी R410A
विवरण:
आवेदन:
कार्यालय, घर, इमारतें, होटल,
विनिर्देशों:
बिक्री के मॉडल | 9000BTU | ||
टाइप |
|
| केवल स्थानीय एयर कंडीशनर शीतलक |
बिजली की आपूर्ति | पीएचडी-V-हर्ट्ज | 1ph, 220-240V ~, 50Hz | |
शीतलन | क्षमता | किलोवाट | 2.6 |
निवेश | डब्ल्यू | 1010 | |
वर्तमान | एक | 4.4 | |
EER | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.6 | |
ऊर्जा दक्षता क्लास |
| एक | |
हीटिंग | क्षमता | किलोवाट | N / A |
निवेश | डब्ल्यू | N / A | |
वर्तमान | एक | N / A | |
पुलिस | डब्ल्यू डब्ल्यू / | N / A | |
ऊर्जा दक्षता क्लास |
| N / A | |
नमी निकालना | एल / एच | 1.0 | |
रेटेड इनपुट खपत | डब्ल्यू | 1200 | |
वर्तमान रेटेड | एक | 6.1 | |
वर्तमान शुरू | एक | 17 | |
कंप्रेसर | मॉडल |
| GA086PAD |
टाइप |
| रोटरी | |
ब्रांड |
| एलजी | |
आंतरिक पक्ष प्रशंसक मोटर | मॉडल |
| YDK18-6D (बी) |
ब्रांड |
| Welling | |
निवेश | डब्ल्यू | 52/48/47 | |
संधारित्र | uF | 1.5 | |
स्पीड (हाय / मील / लो) | r / मिनट | 780/690/650 | |
उद्वाष्पक | पंक्तियों की a.Number |
| 3 |
b.Tube पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 21x13.37 | |
c.Fin रिक्ति | मिमी | 1.2 | |
d.Fin प्रकार (कोड) |
| हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | |
e.Tube बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ7, innergroove ट्यूब | |
f.Coil लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 322x294x40.11 | |
सर्किट की g.Number |
| 2 | |
इंडोर ओर हवा का प्रवाह (नमस्ते) | एम 3 / h | 370 | |
इंडोर ओर ध्वनि दबाव स्तर (हाय / मील / लो) | डीबी (ए) | 52/49/46 | |
शक्ति स्तर (नमस्ते) ध्वनि | डीबी (ए) | 64 | |
थर्मोस्टेट बंद मोड में बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.5 | |
स्टैंडबाई मोड में बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.5 | |
कंडेनसर | पंक्तियों की a.Number |
| 3 |
b.Tube पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 19.5x11.6 | |
c.Fin रिक्ति | मिमी | 1.2 | |
d.Fin प्रकार (कोड) |
| Unhydrophilic एल्यूमीनियम | |
e.Tube बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Ф5, innergroove ट्यूब | |
f.Coil लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 273x332x34.8 | |
सर्किट की g.Number |
| 2 | |
आउटडोर पक्ष प्रशंसक मोटर | मॉडल |
| YDK50-4DS |
ब्रांड |
| Welling | |
निवेश | डब्ल्यू | 117/60 | |
संधारित्र | uF | 3.5 | |
स्पीड (हाय / मील / लो) | r / मिनट | 1020/--/680 | |
सर्द | टाइप |
| R410A |
GWP |
| 1975 | |
आरोपी मात्रा | किलो | 0.43 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 4.2/1.5 | |
प्रकार प्लग |
| 1.0x3/VDE | |
नियंत्रण प्रकार |
| दूरस्थ नियंत्रण | |
ऑपरेशन अस्थायी (कमरे Temp.) | ℃ | 17-35/---- | |
आवेदन क्षेत्र | m2 | 13-22 | |
आयाम (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 467x397x765 | |
पैकिंग (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 517x437x880 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 30/34 | |
लोड हो रहा है मात्रा '20 / 40 '/ 40'HQ | टुकड़े | 114/238/355 |
प्रतियोगी लाभ:
1. उच्च गुणवत्ता इकाई
2. मूल नए कंप्रेसर,
3. चुप आपरेशन
4. नई ईआरपी मानक
दूरभाष: 0086-755-83154271