![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक | वोल्टेज: | 230V 60 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
सुविधाएँ: | ऊर्जा saving, उच्च दक्षता | अनुप्रयोग: | Mall, खरीदारीकार्यालय |
क्षमता: | 24000BTU | कंप्रेसर ब्रांड: | SANYO |
कंप्रेसर प्रकार: | स्क्रॉल | समारोह: | Cooling, ताप |
उत्पाद नाम: | वाणिज्यिक कूल एयर कंडीशनर | प्रकार: | छत फर्श |
प्रमुखता देना: | व्यावसायिक एयर कंडीशनर,दीवार माउंट एयर कंडीशनर |
छत कैसेट 60000 BTU वाणिज्यिक शॉपिंग मॉल, उच्च क्षमता के लिए एयर कंडीशनर कूल
वाणिज्यिक प्रकार एयर कंडीशनर छत और फर्श
त्वरित विस्तार से:
विनिर्देशों:
इंडोर यूनिट
मॉडल | यू 60CRN1 | ||
कोड | 220044701690 | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएच हर्ट्ज | 220-1-60 | |
शीतलन | क्षमता | BTU / ज | 60000 |
निवेश | डब्ल्यू | 6869 | |
EER | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.56 | |
हीटिंग | क्षमता | BTU / ज | / |
निवेश | डब्ल्यू | / | |
पुलिस | डब्ल्यू डब्ल्यू / | / | |
आंतरिक प्रशंसक मोटर | मॉडल |
| YSK85 -4 बी |
मात्रा |
| 2 | |
निवेश | डब्ल्यू | 174/157/144 | |
संधारित्र | uF | 2.5UF/450V | |
स्पीड (हाय / मेड / लो) | r / मिनट | 1400/1220/1090 | |
आंतरिक तार | पंक्तियों की संख्या |
| 3 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 21x13.37 | |
फिन रिक्ति | मिमी | 1.3 | |
फिन प्रकार |
| हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ7, भीतरी अंडाकार ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 1300x294x40.11 | |
सर्किट की संख्या |
| 8 | |
इंडोर वायु प्रवाह (हाय / मेड / लो) | एम 3 / ज | 2300/1900/1700 | |
आंतरिक शोर स्तर (ध्वनि दबाव) (हाय / मेड / लो) | डीबी (ए) | 56/52/48 | |
गला घोंटना प्रकार |
| कुचलना वाल्व | |
इंडोर यूनिट | आयाम (WxDxH) | मिमी | 1650x675x235 |
पैकिंग (WxDxH) | मिमी | 1725x755x313 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 39/45 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 4.2/1.5 | |
ड्रेनेज का पानी पाइप व्यास | मिमी | ODΦ25 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी (इंच) | Φ9.52/Φ19 (3/8 "/ 3/4") |
नियंत्रक |
| RG51Q1/BGE | |
ऑपरेशन तापमान | शीतलन | ℃ | 17 ~ 32 |
हीटिंग | ℃ | / |
आउटडोर यूनिट
बिक्री के मॉडल | YOV-60CN1 एन | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएचडी हर्ट्ज | 220 ~ 1-60 | |
मैक्स. इनपुट खपत | डब्ल्यू | 7625 | |
मैक्स. वर्तमान | एक | 34.6 | |
कंप्रेसर | मॉडल |
| सी SBP160H16A |
टाइप |
| स्क्रॉल | |
ब्रांड |
| सान्यो | |
क्षमता | BTU / ज | 53,910 | |
निवेश | डब्ल्यू | 5650 | |
वर्तमान रेटेड (RLA) | एक | 25.8 | |
बन्द रोटर एएमपी (एलआरए) | एक | 139 | |
थर्मल रक्षक स्थिति |
| आंतरिक | |
संधारित्र | uF | 60uF/450V | |
सर्द तेल | मिलीलीटर | 1400 | |
आउटडोर प्रशंसक मोटर | मॉडल |
| YDK230-6f-1 (बी) |
मात्रा |
| 1 | |
निवेश | डब्ल्यू | 310 | |
संधारित्र | uF | 12μF/450V | |
गति | r / मिनट | 1095 | |
आउटडोर का तार | पंक्तियों की संख्या |
| 1 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 21x13.37 | |
फिन रिक्ति | मिमी | 1.3 | |
फिन प्रकार |
| Unhydrophilic एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Ф7, भीतरी अंडाकार ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 2028x798x13.37 | |
सर्किट की संख्या |
| 5 | |
बाहरी हवा का प्रवाह | एम 3 / ज | 7400 | |
आउटडोर शोर स्तर (ध्वनि दबाव) | डीबी (ए) | 64 | |
गला घोंटना प्रकार |
| / | |
आउटडोर यूनिट | आयाम (WxDxH) | मिमी | 710x710x843 |
पैकिंग (WxDxH) | मिमी | 738x738x872 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 80/85 | |
सर्द | टाइप |
| R410A |
आरोपी मात्रा | किलो | 2.2 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 4.2/1.5 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी | Φ9.52/Φ19 (3/8 "/ 3/4") |
मैक्स. सर्द पाइप की लंबाई | एम | 50 | |
मैक्स. स्तर में अंतर | एम | 25 | |
परिवेश के तापमान | शीतलन | ℃ | 18 ~ 43 |
हीटिंग | ℃ |
|
आवेदन:
सदन या निवास, कार्यालय, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल ....
प्रतियोगी लाभ:
उच्च दक्षता,
उच्च गुणवत्ता,
SANYO कंप्रेसर,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
दूरभाष: 0086-755-83154271