![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक | सुविधाएँ: | उच्च दक्षता |
---|---|---|---|
अनुप्रयोग: | शॉपिंग मॉल | क्षमता: | 12000 BTU |
कंप्रेसर ब्रांड: | GMCC | कंप्रेसर प्रकार: | रोटरी |
समारोह: | Cooling, ताप | गैस: | R22 |
उत्पाद नाम: | एयर कंडीशनर गर्मी पंप | प्रकार: | भाजित |
वोल्टेज: | 220V, 50Hz | नियंत्रण: | दूरस्थ |
प्रमुखता देना: | दीवार माउंट एयर कंडीशनर,इनडोर हवा कंडीशनर |
शीतलक ताप 12000 BTU हीट पम्प एयर कंडीशनर / दीवार विभाजित एयर कंडीशनिंग
त्वरित विस्तार से:
विवरण
विनिर्देशों:
मॉडल | YSR1-12hr-NB4 | ||
बिजली की आपूर्ति | पीएचडी-V-हर्ट्ज | 1ph, 220-230V ~, 60Hz | |
शीतलन | क्षमता | BTU / ज | 12000 |
निवेश | डब्ल्यू | 1472 | |
वर्तमान रेटेड | एक | 6.7 | |
EER | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.39 | |
हीटिंग | क्षमता | BTU / ज | 11600 |
निवेश | डब्ल्यू | 1260 | |
वर्तमान रेटेड | एक | 5.2 | |
पुलिस | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.70 | |
नमी निकालना | एल / एच | 1.1 | |
मैक्स. इनपुट खपत | डब्ल्यू | 1600 | |
मैक्स. वर्तमान | एक | 8.0 | |
वर्तमान शुरू | एक | 25.7 | |
कंप्रेसर | मॉडल | PH180G1C-3DZU2 | |
टाइप | रोटरी | ||
ब्रांड | GMCC | ||
आंतरिक प्रशंसक मोटर | मॉडल | RPG20B | |
ब्रांड | Welling | ||
निवेश | डब्ल्यू | 43 | |
संधारित्र | uF | 1.5 | |
स्पीड (हाय / मील / लो) | r / मिनट | 1220/1100/850 | |
आंतरिक तार | पंक्तियों की a.Number | 1/2 | |
b.Tube पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 21x13.37 | |
c.Fin रिक्ति | मिमी | 1.2/1.3 | |
d.Fin प्रकार (कोड) | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | ||
e.Tube बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ7, innergroove ट्यूब | |
f.Coil लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 637x84x13.37 637 x189x26.74 | |
सर्किट की g.Number | 2 | ||
इंडोर वायु प्रवाह (हाय / मील / लो) | एम 3 / h | 520/470/380 | |
आंतरिक शोर स्तर (हाय / मील / लो) | डीबी (ए) | 42/39/36 | |
इंडोर यूनिट | आयाम (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 790x196x275 |
पैकिंग (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 865x265x350 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 9/11 | |
आउटडोर प्रशंसक मोटर | मॉडल | YDK24-6FB (बी) | |
ब्रांड | Welling | ||
निवेश | डब्ल्यू | 67 | |
संधारित्र | uF | 2.5 | |
गति | r / मिनट | 890 | |
आउटडोर का तार | पंक्तियों की a.Number | 1 | |
b.Tube पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 22x19.05 | |
c.Fin रिक्ति | मिमी | 1.4 | |
d.Fin प्रकार (कोड) | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | ||
e.Tube बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ7.94, innergroove ट्यूब | |
f.Coil लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 593x484x19.05 | |
सर्किट की g.Number | 2 | ||
बाहरी हवा का प्रवाह | एम 3 / h | 1900 | |
आउटडोर शोर स्तर | डीबी (ए) | 53 | |
आउटडोर यूनिट | आयाम (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 700x240x540 |
पैकिंग (डब्ल्यू डी एच *) | मिमी | 815x325x580 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 24.5/26.5 | |
सर्द प्रकार | जी | R22/670g | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 2.6/1.0 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी (इंच) | Φ6.35 / Φ12.7 (1/4 "/ 1/2") |
मैक्स. सर्द पाइप की लंबाई | एम | 10 | |
मैक्स. स्तर में अंतर | एम | 5 | |
कनेक्शन के तारों | 1.5 (वैकल्पिक) | ||
प्रकार प्लग | 16 # x3/SP008 | ||
थर्मोस्टेट प्रकार | दूरस्थ नियंत्रण | ||
ऑपरेशन तापमान | आंतरिक (/ हीटिंग) | ℃ | 17 ~ 32/0 ~ 30 |
आउटडोर (/ हीटिंग) | ℃ | 18 ~ 43/-7 ~ 24 | |
आवेदन क्षेत्र | m2 | 16-26 | |
Qty'per '20 / 40 '/ 40'HQ | 121/254/292 |
आवेदन:
सदन या निवास, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल ....
प्रतियोगी लाभ:
उच्च दक्षता,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
दूरभाष: 0086-755-83154271