![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सुविधाएँ: | ऊर्जा saving, उच्च दक्षता | कंप्रेसर प्रकार: | रोटरी |
---|---|---|---|
नियंत्रण प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक | बिजली की आपूर्ति: | 115V, 60Hz, 1Ph |
उत्पाद नाम: | इलेक्ट्रॉनिक Dehumidifier | सर्द प्रकार: | R410A, 0.22 किलो |
प्रमुखता देना: | ऊर्जा की बचत Dehumidifier,पोर्टेबल dehumidifier |
शॉपिंग मॉल के लिए ऊर्जा की बचत रोटरी R410A इलेक्ट्रॉनिक dehumidifier 115V 60Hz
विवरण
35 डिग्री सेल्सियस तापमान रेंज - 1) 5 के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है
2) R410a पर्यावरण संरक्षण सर्द
हवा के आउटलेट के साथ 3) कॉम्पैक्ट और सुरुचिपूर्ण डिजाइन
तेज हवा के संचलन के लिए सक्षम करने के लिए यूनिट के शीर्ष पर
पानी की टंकी भरा हुआ है जब 4) स्वचालित रूप से बंद स्विच
5) शक्तिशाली Dehumidifying
6) यांत्रिक नियंत्रण कक्ष
7). पूरा unti के लिए 5 साल के कंप्रेसर के लिए वारंटी, और 3 साल
8) 1% कुल राशि का नि: शुल्क अतिरिक्त हिस्सा प्रस्ताव
विनिर्देश
बिक्री के मॉडल | YDK-50AEN1-BA9 | |
बिजली की आपूर्ति | 115V ~ 60Hz, 1ph | |
निष्पादन | नमी हटाने | 50 |
Rated.input खपत | 520 | |
मूल्यांकन किया गया. वर्तमान | 4.7 | |
ऊर्जा कारक (EEV) | 1.85 | |
मैक्स. इनपुट खपत |
|
|
मैक्स. वर्तमान |
| |
वर्तमान शुरू |
| 22 |
पावर कॉर्ड | 16 # / SP007 | |
नियंत्रण प्रकार |
| इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल |
सिस्टम डेटा | सर्द प्रकार | R410A/0.22kg |
डिजाइन दबाव | 4.2/1.5 | |
पानी की टंकी की मात्रा | 6 | |
वायु प्रवाह (उच्च / मध्य / कम) | 320/280 | |
शोर का स्तर (उच्च / मध्य / कम) | 58.5 | |
लागू परिवेश | आरएच रेंज मैनुअल | ~ 85% आरएच 35% |
परिवेश अस्थायी | 5 ~ 35 | |
आवेदन क्षेत्र | 3000 | |
आयाम (डब्ल्यू डी एच *) |
| 391x275x590 |
पैकिंग (डब्ल्यू डी एच *) | 422x312x615 | |
सकल / नेट वजन |
| 16.5/17.5 |
भराई मात्रा ('20 / 40 '/ 40'HQ) | 303/624/832 | |
कंप्रेसर | मॉडल | YZG-A051Y2D2T1 |
टाइप | रोटरी | |
ब्रांड | किंग एक | |
प्रशंसक मोटर | मॉडल | YDC19-4AS |
ब्रांड | Welling | |
निवेश | 66/-/58.5 | |
संधारित्र | 6.0 | |
गति (उच्च / मध्य / कम) | 1070 / - / 960 | |
उद्वाष्पक | पंक्तियों की संख्या | 2 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | 21x13.37 | |
फिन रिक्ति | 1.3 | |
फिन प्रकार (कोड) | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | Φ7, innergroove ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | 276x231x26.74 | |
सर्किट की संख्या | 1 | |
कंडेनसर | पंक्तियों की संख्या | 3 |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | 19.5x11.6 | |
फिन रिक्ति | 1.2 | |
फिन प्रकार (कोड) | UnHydrophilic एल्यूमीनियम | |
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | Φ5, innergroove ट्यूब | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | 276x234x34.8 | |
सर्किट की संख्या | 1 |
आवेदन:
सदन या निवास, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल ....
प्रतियोगी लाभ:
सुविधा का उपयोग
ऊर्जा की बचत, उच्च दक्षता,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
दूरभाष: 0086-755-83154271