![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
फ़्रेम और उत्तेजित देनेवाला: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | वोल्ट रेटेड: | 110V 220V |
---|---|---|---|
रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ | इनपुट पावर: | 9 / 16W |
स्पीड: | 1800 / 3150RPM | वर्तमान Amp: | 0। 7 / 0। 13A |
शोर स्तर: | 35 / 44dBA | वजन: | 520 / 820g |
प्रमुखता देना: | प्रशंसकों ठंडा इलेक्ट्रॉनिक्स,निविड़ अंधकार शीतलन प्रशंसक |
40 मिमी एसी फैन 110V / 220V औद्योगिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक चिमनी के लिए पार प्रवाह प्रशंसक
अनुप्रयोगों:
1। पार प्रवाह प्रशंसक हमारी वार्षिक उत्पादन के लिए 5 लाख से अधिक सेट है
2। व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक चिमनी, वायु-सफाई, औद्योगिक शीतलक, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनिंग, एयर पर्दा मशीन में लागू किया, हीटर और अन्य संबंधित फ़ील्ड्स
पार प्रवाह प्रशंसक ँ 40 मिमी
मॉडल | आकार (मिमी) | Beaing प्रणाली | वोल्ट रेटेड (v) | Freq (HZ) | वर्तमान (Amp) | इनपुट पावर वाट रेटेड | गति (rpm) | स्थैतिक दबाव mmAq | मैक्स स्थैतिक दबाव (इंच-H2o) | शोर व्यवसाय (dB-A) | वजन (ग्राम) | |||
ए | ख | ग | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 9 | 3150 | 2.5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2700 | 1.8 | 0.8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 10 | 2800 | 2.7 | 1.4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 11 | 2600 | 1.9 | 1.2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.12 | 11 | 2350 | 2.8 | 1.4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.07 | 12 | 2550 | 2 | 1.4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.21 | 16 | 2200 | 2.9 | 2.1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.09 | 14 | 2400 | 2.1 | 2.4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2000 | 3 | 2.2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 14 | 2200 | 2.4 | 2.6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | गेंद | 110/120 | 50/60 | 0.11 | 14 | 1800 | 3.2 | 2.4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | गेंद | 220/240 | 50/60 | 0.11 | 15 | 1800 | 2.6 | 2.4 | 44 |
आयाम (इकाई: मिमी)
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
* योग्य, लागत प्रभावी और आसानी से संचालित
* छोटा आकार में कॉम्पैक्ट संरचना है
* उल, CE, Rohs, CUL, CCC
* प्रतियोगी मूल्य निर्धारण
* रखने में नए उत्पादों को विकसित करने और निवेश
* सबसे उन्नत परीक्षण और उपकरणों को मापने
* पर - वितरण समय
हमारे बारे में:
दूरभाष: 0086-755-83154271