![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सुविधाएँ: | ऊर्जा की बचत | अनुप्रयोग: | House, शॉपिंग मॉल |
---|---|---|---|
क्षमता: | 24000 BTU | समारोह: | Cooling, ताप |
बिजली: | 2 टन | शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक |
बिजली की आपूर्ति: | 230V, 60Hz | उत्पाद नाम: | ऊर्जा कुशल केंद्रीय एयर कंडीशनर |
प्रकार: | Ceiling, मंजिल | ||
प्रमुखता देना: | गर्मी शांत एयर कंडीशनर,ऊर्जा-बचत करने वाली एयर कंडीशनर |
कुशल छत मंजिल 2ton इलेक्ट्रिक एनर्जी सेंट्रल एयर कंडीशनर 24000 BTU
विवरण
त्वरित विस्तार से:
विनिर्देशों:
इंडोर यूनिट
मॉडल | YUB1-24CR एन | ||
कोड | 220044200420 | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएच हर्ट्ज | 220 ~ 230-1-60 | |
शीतलन | क्षमता | BTU / ज | 24000 |
निवेश | डब्ल्यू | 2500 | |
EER | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.81 | |
हीटिंग | क्षमता | BTU / ज | / |
निवेश | डब्ल्यू | / | |
पुलिस | डब्ल्यू डब्ल्यू / | / | |
आंतरिक प्रशंसक मोटर | मॉडल | YSK55-4L-2 | |
मात्रा | 1 | ||
निवेश | डब्ल्यू | 163/131/100 | |
संधारित्र | uF | 2.5UF/450V | |
स्पीड (हाय / मेड / लो) | r / मिनट | 1470/1210/995 | |
आंतरिक तार | पंक्तियों की संख्या | 3 | |
ट्यूब पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 25.4 × 22 | |
फिन रिक्ति | मिमी | 1.5 | |
फिन प्रकार | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | ||
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ9.52, भीतरी ट्यूब अंडाकार | |
कुंडल लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 804 × 254 × 66 | |
सर्किट की संख्या | 3 | ||
इंडोर वायु प्रवाह (हाय / मेड / लो) | एम 3 / ज | 1140/850/710 | |
आंतरिक शोर स्तर (ध्वनि दबाव) (हाय / मेड / लो) | डीबी (ए) | 53/48/42 | |
गला घोंटना प्रकार | कुचलना वाल्व | ||
इंडोर यूनिट | आयाम (WxDxH) | मिमी | 990 × 660 × 203 |
पैकिंग (WxDxH) | मिमी | 1090x745x297 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 25/31 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 2.6/1.0 | |
ड्रेनेज का पानी पाइप व्यास | मिमी | ODΦ25 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी | Φ9.52Φ15.9 (3/8 "/ 5/8") |
नियंत्रक | BGE | ||
ऑपरेशन तापमान | शीतलन | ℃ | 17 ~ 32 |
हीटिंग | ℃ | / |
यूनिट संघनक
मॉडल | आप 24C-N | ||
कोड | 220075301250 | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएच हर्ट्ज | 220 ~ 230-1-60 | |
मैक्स. इनपुट खपत | डब्ल्यू | 3750 | |
मैक्स. इनपुट वर्तमान | एक | 22.4 | |
कंप्रेसर | मॉडल | PH361X3CS-3KWU | |
टाइप | रोटरी | ||
ब्रांड | GMCC | ||
आउटडोर प्रशंसक मोटर | मॉडल | YDK53-6KB (बी) | |
मात्रा | 1 | ||
निवेश | डब्ल्यू | 148 | |
संधारित्र | μF | 3uF/450V | |
स्पीड (हाय / मेड / लो) | r / मिनट | 950 | |
आउटडोर का तार | पंक्तियों की संख्या | 2 | |
ट्यूब पिच (एक) * पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 19.5x11.6 | |
फिन रिक्ति | मिमी | 1.2 | |
फिन प्रकार | Unhydrophilic एल्यूमीनियम | ||
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Ф5, भीतरी अंडाकार ट्यूब | |
कुंडल लंबाई * ऊंचाई * चौड़ाई | मिमी | 782x663x23.2 | |
सर्किट की संख्या | 4 | ||
बाहरी हवा का प्रवाह | एम 3 / ज | 2700 | |
आउटडोर शोर स्तर (ध्वनि दबाव) | डीबी (ए) | 56 | |
गला घोंटना प्रकार | / | ||
आउटडोर यूनिट | आयाम (WxDxH) | मिमी | 845x335x695 |
पैकिंग (WxDxH) | मिमी | 965x395x755 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 47.5/51 | |
सर्द प्रकार / मात्रा | टाइप | R22 | |
आरोपी मात्रा | किलो | 1.2 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 2.6/1.0 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी (इंच) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8 "/ 5/8") |
मैक्स. पाइप की लंबाई | एम | 30 | |
मैक्स. स्तर में अंतर | एम | 10 | |
परिवेश के तापमान | शीतलन | ℃ | 18 ~ 43 |
हीटिंग | ℃ | / |
आवेदन:
सदन या निवास, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल ....
प्रतियोगी लाभ:
ऊर्जा की बचत, उच्च दक्षता,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
दूरभाष: 0086-755-83154271