![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध -
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सुविधाएँ: | ऊर्जा की बचत | अनुप्रयोग: | Home, House, शॉपिंग मॉल |
---|---|---|---|
क्षमता: | 24000BTU | समारोह: | Cooling, ताप |
बिजली: | 2 टन | शक्ति का स्रोत: | इलेक्ट्रिक |
बिजली की आपूर्ति: | 60 हर्ट्ज | उत्पाद नाम: | ऊर्जा कुशल केंद्रीय एयर कंडीशनर |
प्रमुखता देना: | घर केंद्रीय एयर कंडीशनर,ऊर्जा-बचत करने वाली एयर कंडीशनर |
शॉपिंग मॉल के लिए 24000btu 60Hz छत कैसेट ऊर्जा कुशल केंद्रीय एयर कंडीशनर
विवरण
त्वरित विस्तार से:
8. आवेदन: सदन या निवास, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल
विनिर्देशों:
मॉडल | YCC-18CR एन | ||
कोड | 220042400710 | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएच हर्ट्ज | 220 ~ 230-1-60 | |
शीतलन | क्षमता | BTU / ज | 18000 |
निवेश | डब्ल्यू | 1860 | |
EER | डब्ल्यू डब्ल्यू / | 2.85 | |
हीटिंग | क्षमता | BTU / ज | / |
निवेश | डब्ल्यू | / | |
पुलिस | डब्ल्यू डब्ल्यू / | / | |
आंतरिक प्रशंसक मोटर | मॉडल | YDK60-6E | |
मात्रा | 1 | ||
निवेश | डब्ल्यू | 82/67/53 | |
संधारित्र | uF | 3uF/450V | |
स्पीड (हाय / मील / लो) | r / मिनट | 550/480/410 | |
आंतरिक तार | पंक्तियों की a.Number | 2 | |
b.Tube पिच (क) एक्स पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 21x13.37 | |
c.Fin रिक्ति | मिमी | 1.5 | |
d.Fin प्रकार (कोड) | हाइड्रोफिलिक एल्यूमीनियम | ||
e.Tube बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Φ7, भीतरी ट्यूब अंडाकार | |
f.Coil लंबाई x ऊँचाई x चौड़ाई | मिमी | 1990x168x26.74 | |
सर्किट की g.Number | 8 | ||
इंडोर वायु प्रवाह (हाय / मेड / लो) | एम 3 / ज | 800/700/600 | |
ध्वनि स्तर (ध्वनि दबाव) | डीबी (ए) | 43/41/39 | |
गला घोंटना प्रकार | कुचलना वाल्व | ||
इंडोर यूनिट | आयाम (डब्ल्यू एक्स dx एच) (शरीर) | मिमी | 840x840x230 |
पैकिंग (डब्ल्यू एक्स dx एच) (शरीर) | मिमी | 900x900x250 | |
आयाम (डब्ल्यू एक्स dx एच) (पैनल) | मिमी | 950x950x55 | |
पैकिंग (डब्ल्यू एक्स dx एच) (पैनल) | मिमी | 1035x1035x90 | |
नेट / सकल वजन (शरीर) | किलो | 26/29 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 5/8 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 2.6/1.0 | |
ड्रेनेज का पानी पाइप दीया. | मिमी | ODΦ32 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी | Φ6.35/Φ12.7 (1/4 "/ 1/2") |
नियंत्रक | RG51Q1/BGE | ||
ऑपरेशन तापमान | शीतलन | ℃ | 17 ~ 32 |
हीटिंग | ℃ | / | |
यूनिट संघनक
मॉडल | आप 24C-N | ||
कोड | 220075301250 | ||
बिजली की आपूर्ति | वि पीएच हर्ट्ज | 220 ~ 230-1-60 | |
मैक्स. इनपुट खपत | डब्ल्यू | 3750 | |
मैक्स. इनपुट वर्तमान | एक | 22.4 | |
कंप्रेसर | मॉडल | PH361X3CS-3KWU | |
टाइप | रोटरी | ||
ब्रांड | GMCC | ||
आउटडोर प्रशंसक मोटर | मॉडल | YDK53-6KB (बी) | |
मात्रा | 1 | ||
निवेश | डब्ल्यू | 148 | |
संधारित्र | μF | 3uF/450V | |
स्पीड (हाय / मेड / लो) | r / मिनट | 950 | |
आउटडोर का तार | पंक्तियों की संख्या | 2 | |
ट्यूब पिच (एक) * पंक्ति पिच (ख) | मिमी | 19.5x11.6 | |
फिन रिक्ति | मिमी | 1.2 | |
फिन प्रकार | Unhydrophilic एल्यूमीनियम | ||
ट्यूब के बाहर dia.and प्रकार | मिमी | Ф5, भीतरी अंडाकार ट्यूब | |
कुंडल लंबाई * ऊंचाई * चौड़ाई | मिमी | 782x663x23.2 | |
सर्किट की संख्या | 4 | ||
बाहरी हवा का प्रवाह | एम 3 / ज | 2700 | |
आउटडोर शोर स्तर (ध्वनि दबाव) | डीबी (ए) | 56 | |
गला घोंटना प्रकार | / | ||
आउटडोर यूनिट | आयाम (WxDxH) | मिमी | 845x335x695 |
पैकिंग (WxDxH) | मिमी | 965x395x755 | |
सकल / नेट वजन | किलो | 47.5/51 | |
सर्द प्रकार / मात्रा | टाइप | R22 | |
आरोपी मात्रा | किलो | 1.2 | |
डिजाइन दबाव | एमपीए | 2.6/1.0 | |
सर्द पाइपिंग | लिक्विड पक्ष / गैस पक्ष | मिमी (इंच) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8 "/ 5/8") |
मैक्स. पाइप की लंबाई | एम | 30 | |
मैक्स. स्तर में अंतर | एम | 10 | |
परिवेश के तापमान | शीतलन | ℃ | 18 ~ 43 |
हीटिंग | ℃ | / |
आवेदन:
सदन या निवास, सुपर बाजार सहित सार्वजनिक जगह, शॉपिंग मॉल ....
प्रतियोगी लाभ:
ऊर्जा की बचत, उच्च दक्षता,
कम परिवेश आत्म निदान और ऑटो सुरक्षा समारोह
दूरभाष: 0086-755-83154271