|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
हाई लाइट: | हवा बाधा,हवा का परदा,दरवाजा पर्दा |
---|
आदर्श नाम | आयाम | बिजली की आपूर्ति | क्षमता | वायु प्रवाह | हवा की गति | शोर | जी डब्ल्यू | एन डब्ल्यू | पैकिंग | लदान | ||
(मिमी) | (वी) | (हर्ट्ज) | (डब्ल्यू) | (एम 3 / एच) | (सुश्री) | डीबी (ए) | किलोग्राम | किलोग्राम | (एमएम) | '20 / 40 '/ 40' मुख्यालय | ||
WDE-09 | 900 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 16 13 9 | 51-56 | 15.5 | 14.5 | 960 * 260 * 285 | 393/787/1026 | |
WDE-10 | 1000 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 300 | 1260-1600 | 16 13 9 | 51-56 | 17.5 | 16 | 1060 * 260 * 285 | 356/713/929 | |
WDE-12 | 1200 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 400 | 1680-2150 | 16 13 9 | 52-58 | 20 | 18 | 1260 * 260 * 285 | 300/600/781 | |
WDE-15 | 1500 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 500 | 2100-2650 | 16 13 9 | 54-60 | 26 | 23.5 | 1560 * 260 * 285 | 242/484/632 | |
WDE-18 | 1800 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 1860 * 260 * 285 | 188/405/507 | |
WDE-20 | 2000 * 235 * 207 | 220-240 | 50/60 | 600 | 2650-2850 | 16 13 9 | 58-64 | 28.5 | 26 | 2060 * 260 * 285 | 170/368/460 |
दूरभाष: 0086-755-83154271