|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संरचना: | जोर | प्रकार: | गेंद |
|---|---|---|---|
| पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति | कठोरता: | HRC60-65 |
| आकार बोर: | 160 मिमी | व्यास के बाहर: | 225 मिमी |
| मॉडल संख्या: | 51232 | ||
| प्रमुखता देना: | जोर गेंद असर,निकला हुआ किनारा गेंद असर |
||
स्टेनलेस मोटरसाइकिल कम शोर के साथ 51,232 जोर गेंद चार्ट BearingsSizes
51,232 बेयरिंग का विवरण
1. आकार 160 * 225 * 51mm
रोलर 2. एकल पंक्ति
3. मुख्य रूप से रेडियल भार और कम अक्षीय भार वहन करते हैं।
| उत्पाद का नाम | कम शोर 51,232 जोर गेंद BearingsSizes चार्ट के साथ StainlessMotorcycle |
| ब्रांड | एन एस NTN कोयो |
| शृंखला | 51,200 आकार |
| आदर्श | 51,232 |
| टाइप | रोलर बीयरिंग |
| छिद्र का आकार | 160mm |
| घेरे के बाहर | 225mm |
| पिंजरा | स्टील |
| पंक्ति की संख्या | एक पंक्ति |
| शुद्धता | पी 4, पी -5, पी 6, P2 |
| सील प्रकार | खुली |
| OEM सेवा | उपलब्ध |
| नमूना | उपलब्ध |
| प्रमाणपत्र | सीई, ISO9001 |
उत्पाद के बारे में:
| असर नहीं | डी (मिमी) | डी (मिमी) | बी (मिमी) |
| 51,205 | 25 | 47 | 15 |
| 51,206 | 30 | 52 | 16 |
| 51,207 | 35 | 62 | 18 |
| 51,208 | 40 | 68 | 19 |
| 51,209 | 45 | 73 | 20 |
| 51,210 | 50 | 78 | 22 |
| 51,211 | 55 | 90 | 25 |
| 51,212 | 60 | 95 | 26 |
| 51,213 | 65 | 100 | 27 |
| 51,214 | 70 | 105 | 27 |
| 51,215 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51,217 | 85 | 125 | 31 |
| 51,218 | 90 | 135 | 38 |
| 51,220 | 100 | 150 | 38 |
| 51,222 | 110 | 160 | 38 |
| 51,224 | 120 | 170 | 39 |
| 51,226 | 130 | 190 | 45 |
| 51,228 | 140 | 200 | 46 |
| 51,230 | 150 | 215 | 50 |
| 51,232 | 160 | 225 | 51 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 |
| 51,236 | 180 | 250 | 56 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 |
| 51240 | 200 | 280 | 92 |
तीन भागों की सीट, शाफ्ट की अंगूठी और गेंद पिंजरे विधानसभा से जोर बॉल बेयरिंग। और कहा शाफ्ट अंगूठी की धुरी है, और साथ खोल सीट कहा।
जोर बॉल बेयरिंग उच्च गति डिजाइन पर जोर भार सहन कर सकते हैं, एक रोलिंग नाली सामी रचना के साथ रोलिंग वॉशर के आकार गेंद। काठी के आकार के छल्ले के बाद से, इसलिए, जोर बॉल बेयरिंग फ्लैट और गोलाकार सीट कुशन प्रकार दो प्रकार में विभाजित हैं। इसके अलावा, बेयरिंग अक्षीय भार सहन कर सकते हैं, लेकिन रेडियल भार सहन नहीं कर सकता।
लाभ
उपयोग
मोटर, मशीनरी, बिजली के उपकरण, खेल उपकरण, कार्यालय उपकरण, स्कूटर एल्यूमीनियम खिड़कियों, स्नान ब्लॉक, दौर फांसी, कोठरी पहिया, खिलौने, फैन, कार, ट्रक, ट्रैक्टर और स्वचालित मशीन, कपड़ा मशीन, पंप, कृषि मशीनरी, मशीन उपकरण, खिड़की, दरवाजे, अन्य फर्नीचर और कुछ खिलौने रपट ...


दूरभाष: 0086-755-83154271